Découvrez les Raromatai : des traversées seulement pendant les week-ends des vacances scolaires, et occasionnellement pour approvisionner les îles en fret.
Adulte | Enfant | Étudiant | Tamari’i Iti | Senior |
---|---|---|---|---|
Plus de 26 ans | 2 à 12 ans | 13 à 26 ans, en formation initiale | Moins de 2 ans | 60 ans et plus |
PMR : merci de vous déclarer 24 h avant chaque départ.
Pour votre véhicule : nous vous prions de vous munir de votre carte grise.
Entre Tahiti et les Îles Sous-le-Vent
Tarifs en aller simple – Mêmes tarifs pour l’aller et le retour
Passagers
Adulte | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 5 500 F |
Raiatea | 6 420 F |
Taha’a | 7 340 F |
Bora Bora | 8 260 F |
Maupiti | 10 200 F |
Senior / Etudiant | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 5 040 F |
Raiatea | 5 960 F |
Taha’a | 6 880 F |
Bora Bora | 7 800 F |
Maupiti | 9 620 F |
Enfant | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 3 850 F |
Raiatea | 4 550 F |
Taha’a | 5 250 F |
Bora Bora | 5 950 F |
Maupiti | 7 140 F |
Bébé (Moins de 2 ans) | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 1 740 F |
Raiatea | 1 840 F |
Taha’a | 1 940 F |
Bora Bora | 2 040 F |
Maupiti | 2 240 F |
Véhicules
Carte grise obligatoire – Tarifs “sans chauffeur” : 3 060F A/S pour un véhicule léger – 1 120F A/S pour un deux-roues motorisé.
TAHI <4m | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 15 000 F |
Raiatea | 16 000 F |
Taha’a | 17 000 F |
Bora Bora | 18 000 F |
Maupiti | 24 000 F |
RUA <4m50 | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 16 820 F |
Raiatea | 19 180 F |
Taha’a | 20 180 F |
Bora Bora | 21 180 F |
Maupiti | 27 180 F |
TORU <5m | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 19 940 F |
Raiatea | 21 980 F |
Taha’a | 22 980 F |
Bora Bora | 23 980 F |
Maupiti | 29 980 F |
PAE >5m51 | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 32 500 F |
Raiatea | 33 500 F |
Taha’a | 34 500 F |
Bora Bora | 35 500 F |
Maupiti | 41 500 F |
MAHA <5m50 | Tarif normal |
---|---|
Huahine | 24 720 F |
Raiatea | 31 920 F |
Taha’a | 32 920 F |
Bora Bora | 33 920 F |
Maupiti | 39 920 F |
Tarifs Inter-îles
Passagers et véhicules
Justificatif obligatoire – Un supplément de 3 060 F sera demandé pour tout véhicule partant sans chauffeur.
Entre Huahine et…
Adulte
Enfant
Senior
Étudiant
Bébé
Tahi <4m
Rua <4m50
Toru <5m
Maha <5m50
Pae >5m51
Vélos
<= 125 cm3
>125 cm3
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
2 850 F | 3 220 F | 3 860 F | 4 880 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
560 F | 780 F | 880 F | 1 120 F |
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
4 500 F | 5 000 F | 5 500 F | 6 500 F |
4 700 F | 5 200 F | 5 700 F | 6 700 F |
5 290 F | 5 790 F | 6 290 F | 7 290 F |
6 030 F | 6 530 F | 7 030 F | 8 030 F |
7 520 F | 8 020 F | 8 520 F | 9 520 F |
Raiatea | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
560 F | 840 F | 1 120 F | 1 120 F |
2 520 F | 3 000 F | 10 060 F | 6 100 F |
2 940 F | 3 500 F | 11 740 F | 7 220 F |
Entre Raiatea et…
Adulte
Enfant
Senior
Étudiant
Tamari’i Iti
Tahi <4m
Rua <4m50
Toru <5m
Maha <5m50
Pae >5m51
Vélos
<= 125 cm3
>125 cm3
Huahine | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 1 660 F | 4 500 F | 5 160 F |
2 850 F | 1 120 F | 3 220 F | 3 860 F |
3 860 F | 1 660 F | 4 500 F | 5 160 F |
3 860 F | 1 660 F | 4 500 F | 5 160 F |
560 F | 560 F | 780 F | 880 F |
Huahine | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
4 500 F | 4 000 F | 4 500 F | 5 500 F |
4 700 F | 4 200 F | 4 700 F | 5 700 F |
5 290 F | 4 790 F | 5 290 F | 6 290 F |
6 030 F | 5 530 F | 6 030 F | 7 030 F |
7 520 F | 7 020 F | 7 520 F | 8 520 F |
Huahine | Taha’a | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
1 160 F | 1 160 F | 3 860 F | 4 880 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
Entre Taha’a et…
Adulte
Enfant
Senior
Étudiant
Tamari’i Iti
Tahi <4m
Rua <4m50
Toru <5m
Maha <5m50
Pae >5m51
Vélos
<= 125 cm3
>125 cm3
Huahine | Raiatea | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
4 500 F | 1 660 F | 3 860 F | 5 160 F |
3 220 F | 1 120 F | 2 580 F | 3 860 F |
4 500 F | 1 660 F | 3 860 F | 5 160 F |
4 500 F | 1 660 F | 3 860 F | 5 160 F |
780 F | 560 F | 560 F | 880 F |
Huahine | Raiatea | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
5 000 F | 4 000 F | 4 500 F | 5 500 F |
5 200 F | 4 200 F | 4 700 F | 5 700 F |
5 790 F | 4 790 F | 5 290 F | 6 290 F |
6 530 F | 5 530 F | 6 030 F | 7 030 F |
8 020 F | 7 020 F | 7 520 F | 8 520 F |
Huahine | Raiatea | Bora Bora | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
1 160 F | 1 160 F | 3 860 F | 4 880 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
Entre Bora Bora et…
Adulte
Enfant
Senior
Étudiant
Tamari’i Iti
Tahi <4m
Rua <4m50
Toru <5m
Maha <5m50
Pae >5m51
Vélos
<= 125 cm3
>125 cm3
Huahine | Raiatea | Taha’a | Maupiti |
---|---|---|---|
5 160 F | 4 500 F | 3 860 F | 4 500 F |
3 860 F | 3 220 F | 2 580 F | 3 220 F |
5 160 F | 4 500 F | 3 860 F | 4 500 F |
5 160 F | 4 500 F | 3 860 F | 4 500 F |
880 F | 780 F | 780 F | 1 120 F |
Huahine | Raiatea | Taha’a | Maupiti |
---|---|---|---|
5 500 F | 4 500 F | 4 500 F | 4 000 F |
5 700 F | 4 700 F | 4 700 F | 4 200 F |
6 290 F | 5 290 F | 5 290 F | 4 790 F |
7 030 F | 6 030 F | 6 030 F | 5 530 F |
8 520 F | 7 520 F | 7 520 F | 7 020 F |
Huahine | Raiatea | Taha’a | Maupiti |
---|---|---|---|
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |
1 160 F | 1 160 F | 3 860 F | 4 880 F |
3 860 F | 4 500 F | 5 160 F | 5 800 F |